BİRİM AĞIRLIKLARI
Ölçüler (mm) |
BAKLAVALI SACLAR AĞIRLIK TABLOSU | |||||||||||||||
Sac et kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
2,00/3,00 | 3,00/4,00 | 4,00/5,00 | ||||||||||||||
Birim Ağırlık (kg/ad) | ||||||||||||||||
1000×2000 | 36,000 | 54,000 | 70,000 | |||||||||||||
1250×2500 | 60,000 | 85,000 | 110,000 |
Ölçüler (mm) |
BAKLAVALI SACLAR AĞIRLIK TABLOSU | |||||||||||||||
Sac et kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
2,00/3,00 | 3,00/4,00 | 4,00/5,00 | ||||||||||||||
Birim Ağırlık (kg/ad) | ||||||||||||||||
1000×2000 | 36,000 | 54,000 | 70,000 | |||||||||||||
1250×2500 | 60,000 | 85,000 | 110,000 |
Hızlıca fiyat teklifi almak, ürünler hakkında bilgi edinmek için lütfen fiyat formunu doldurunuz.